首页 - 网校 - 万题库 - 美好明天 - 直播 - 导航
您现在的位置: 考试吧 > 公务员考试 > 三支一扶 > 重庆 > 正文

2014重庆招募"三支一扶"考试报名统计(27日)

重庆人力资源和社会保障网公布“2014重庆招募“三支一扶”大学生报名统计(27日)”供考生参考学习。

2014年重庆市招募“三支一扶”大学生考试报名统计(20140227)

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
黔江区文化服务机构 音乐表演、舞蹈表演等 10101 36 6 2
黔江区劳动就业和社会保障服务机构 劳动与社会保障、人力资源管理等 10201 240 151 91
黔江区医疗卫生机构 临床医学 10301 7 2 1
涪陵区文化服务机构 新闻出版、图书管理 20101 4 0 0
涪陵区文化服务机构 新闻学、中国语言文学类、戏剧与影视学类 20102 38 26 12
涪陵区文化服务机构 播音、新闻、广播电视编导 20103 28 12 6
涪陵区文化服务机构 专业不限 20104 91 66 32
涪陵区劳动就业和社会保障服务机构 人力资源管理 20201 30 16 8
涪陵区劳动就业和社会保障服务机构 文秘、中文、汉语言文学 20202 52 34 18
涪陵区劳动就业和社会保障服务机构 专业不限 20203 356 273 132
涪陵区农技服务机构 农学 20301 17 1 0
涪陵区医疗卫生机构 临床医学 20401 9 2 2
涪陵区医疗卫生机构 中西医结合 20402 1 0 0
涪陵区医疗卫生机构 中医、中医学 20403 11 10 8
涪陵区医疗卫生机构 针灸推拿、针灸推拿学 20404 5 2 1
涪陵区其他 土木类、建筑类、环境科学与工程类等 20501 34 22 15
涪陵区其他 公共管理类、工商管理类等 20502 47 30 20
涪陵区其他 土木类、建筑类 20503 11 5 1
涪陵区其他 会计 20504 21 6 5
涪陵区其他 林学类 20505 5 4 1
涪陵区其他 不限专业 20506 253 193 97
沙坪坝区农技服务机构 园林植物与观赏园艺、风景园林等 30101 51 14 10
沙坪坝区农技服务机构 语言学及应用语言学、汉语言文字学等 30102 91 44 23
沙坪坝区农技服务机构 建筑工程管理、水利水电建筑工程 30103 23 0 0
沙坪坝区农技服务机构 畜牧兽医 30104 7 0 0
沙坪坝区农技服务机构 农林经济管理 30105 14 5 2
沙坪坝区农技服务机构 财务会计、会计学、土木工程 30106 62 27 16
沙坪坝区医疗卫生机构 临床医学 30201 19 2 0
北碚区劳动就业和社会保障服务机构 专业不限 40101 371 247 136
长寿区农技服务机构 中国语言文学类、计算机类等 50101 104 72 39
江津区文化服务机构 艺术学理论类、音乐与舞蹈学类等 60101 77 68 37
江津区劳动就业和社会保障服务机构 公共管理类 60201 100 47 29
江津区农技服务机构 植物生产类、自然保护与环境生态类等 60301 35 26 12
江津区医疗卫生机构 临床医学、护理、卫生检验与检疫技术 60401 23 17 8
合川区农技服务机构 蔬菜 70101 2 0 0
合川区农技服务机构 果树 70102 3 2 0
合川区农技服务机构 茶学 70103 3 1 0
合川区农技服务机构 水产养殖 70104 4 3 1
合川区农技服务机构 粮油储藏与检测技术 70105 6 4 2
合川区农技服务机构 动物科学 70106 2 2 0
合川区农技服务机构 动物医学 70107 3 3 1
合川区农技服务机构 畜牧兽医 70108 2 0 0
合川区农技服务机构 畜牧 70109 1 0 0
合川区农技服务机构 兽医 70110 0 0 0
合川区农技服务机构 饲料与动物营养 70111 0 0 0
合川区农技服务机构 动物防疫与检疫 70112 2 2 0
合川区农技服务机构 动物营养与饲料加工 70113 0 0 0
合川区农技服务机构 动物药学 70114 0 0 0
合川区医疗卫生机构 临床医学 70201 10 8 1
合川区医疗卫生机构 医学检验 70202 5 2 2
合川区医疗卫生机构 医学影像 70203 3 1 1
合川区医疗卫生机构 护理 70204 5 4 2
合川区医疗卫生机构 公共卫生管理 70205 13 3 2
万盛经开区文化服务机构 中国语言文学类 80101 17 12 9
万盛经开区劳动就业和社会保障服务机构 公共管理类 80201 19 7 1
万盛经开区农技服务机构 植物生产类、自然保护与环境生态类等 80301 3 2 0
万盛经开区农技服务机构 农学 80302 2 2 2
万盛经开区医疗卫生机构 医学影像 80401 1 0 0
万盛经开区医疗卫生机构 医学检验 80402 3 3 0
万盛经开区医疗卫生机构 临床医学 80403 3 1 0
万盛经开区医疗卫生机构 口腔医学 80404 1 1 0
万盛经开区医疗卫生机构 药学 80405 20 12 7
万盛经开区医疗卫生机构 麻醉学 80406 0 0 0
万盛经开区医疗卫生机构 会计学 80407 11 11 6
万盛经开区医疗卫生机构 妇产科学 80408 2 2 1
万盛经开区医疗卫生机构 儿科学 80409 0 0 0
万盛经开区医疗卫生机构 预防医学 80410 1 1 1
万盛经开区其他 财政学 80501 9 8 5
万盛经开区其他 基础医学 80502 1 1 0
万盛经开区其他 会计学 80503 29 27 13
万盛经开区其他 医学 80504 2 2 1
南川区文化服务机构 艺术学理论类、音乐与舞蹈学类等 90101 25 18 9
南川区劳动就业和社会保障服务机构 公共管理类、工商管理类等 90201 66 50 25
南川区农技服务机构 农业工程类、林业工程类、农业经济管理类 90301 8 5 2
南川区其他 经济学类、金融学类 90401 34 29 17
南川区其他 水利类、土木类、建筑类 90402 9 7 4
南川区其他 地质类、矿业类 90403 5 3 1
南川区其他 材料类、机械类 90404 26 24 13
南川区其他 工商管理类、旅游管理类 90405 42 32 17
南川区其他 环境科学与工程类、管理科学与工程类 90406 14 11 6
大足区文化服务机构 音乐与舞蹈学类 100101 9 5 5
大足区劳动就业和社会保障服务机构 专业不限 100201 535 476 229
大足区农技服务机构 专业不限 100301 404 356 196
綦江区劳动就业和社会保障服务机构 公共管理类、电子信息工程等 110101 89 40 24
綦江区农技服务机构 农学、水利水电工程、水利工程等 110201 18 4 2
綦江区农技服务机构 畜牧、兽医、畜牧兽医 110202 7 4 3
綦江医疗卫生机构 临床医学 110301 9 6 4
綦江医疗卫生机构 医学检验、医学影像 110302 2 0 0
綦江医疗卫生机构 护理 110303 3 2 2
綦江医疗卫生机构 网络技术、预防医学 110304 8 0 0
荣昌县文化服务机构 专业不限 120101 156 110 50
荣昌县劳动就业和社会保障服务机构 公共管理类、工商管理类 120201 86 58 32
荣昌县农技服务机构 农业工程类、林业工程类等 120301 12 8 5
荣昌县医疗卫生机构 临床医学类、公共卫生与预防医学类等 120401 15 9 5
璧山县文化服务机构 土木工程、建筑工程管理、道路与桥梁工程 130101 5 1 1
璧山县劳动就业和社会保障服务机构 专业不限 130201 239 178 88
璧山县农技服务机构 动物科学、动物医学等 130301 9 9 5
璧山县农技服务机构 水利水电(建筑)工程、水务工程等 130302 5 2 1
璧山县农技服务机构 会计(学)、财务会计、财务管理 130303 20 15 9
璧山县农技服务机构 会计学、土地规划与利用等 130304 9 6 1
梁平县医疗卫生机构 临床医学 140101 22 12 1
梁平县医疗卫生机构 针灸推拿 140102 9 5 4
梁平县医疗卫生机构 医学检验 140103 11 6 2
梁平县医疗卫生机构 医学影像 140104 2 0 0
城口县农技服务机构 植物生产类、动物生产类、动物医学类 150101 3 2 1
城口县医疗卫生机构 医学检验 150201 2 0 0
城口县医疗卫生机构 医学影像 150202 1 1 1
城口县医疗卫生机构 公共卫生 150203 1 0 0
城口县医疗卫生机构 护理 150204 5 5 2
城口县医疗卫生机构 中医学 150205 2 2 2
城口县医疗卫生机构 临床医学 150206 2 1 0
城口县其他 林业类 150301 17 2 1
武隆县劳动就业和社会保障服务机构 会计(学)、统计(学) 160101 28 13 8
武隆县农技服务机构 蔬菜 160201 3 0 0
武隆县医疗卫生机构 临床医学 160301 1 0 0
云阳县劳动就业和社会保障服务机构 专业不限 170101 313 266 137
云阳县农技服务机构 园林(园艺) 170201 4 3 2
云阳县农技服务机构 果树 170202 1 0 0
巫山县劳动就业和社会保障服务机构 计算机类 180101 37 29 12
巫山县劳动就业和社会保障服务机构 劳动与社会保障 180102 18 2 2
巫山县农技服务机构 农林经济管理、农村区域发展等 180201 11 1 0
巫山县医疗卫生机构 临床医学、麻醉学、社区医疗等 180301 18 12 6
巫山县其他 工业与民用建筑、建筑学等 180401 18 1 1
巫溪县文化服务机构 舞蹈表演、舞蹈编导、舞蹈教育 190101 1 0 0
巫溪县文化服务机构 文物与博物馆学、文物保护技术 190102 2 0 0
巫溪县文化服务机构 计算机科学技术、计算机网络技术等 190103 16 4 3
巫溪县劳动就业和社会保障服务机构 社会保障学、劳动与社会保障等 190201 115 72 50
巫溪县农技服务机构 植物生产类 190301 8 3 2
巫溪县医疗卫生机构 护理、高等护理、护理学 190401 7 3 2
巫溪县医疗卫生机构 影像医学与核医学、放射医学等 190402 1 0 0
巫溪县医疗卫生机构 麻醉学 190403 0 0 0
巫溪县医疗卫生机构 医学检验 190404 6 3 2
石柱县文化服务机构 人文社会科学 200101 82 71 39
石柱县劳动就业和社会保障服务机构 经济学类、法学类等 200201 192 162 90
石柱县农技服务机构 农学、水利类、农业工程类等 200301 21 11 4
秀山县医疗卫生机构 临床医学 210101 13 9 4
秀山县医疗卫生机构 助产 210102 2 1 1
秀山县医疗卫生机构 麻醉学 210103 0 0 0
秀山县医疗卫生机构 中医学类 210104 13 4 2
秀山县医疗卫生机构 医学影像技术等 210105 3 1 1
酉阳县农技服务机构 植物生产类、动物生产类等 220101 38 21 12
酉阳县医疗卫生机构 临床医学 220201 2 0 0
酉阳县医疗卫生机构 护理 220202 4 1 0
酉阳县医疗卫生机构 针灸推拿 220203 2 0 0
酉阳县医疗卫生机构 医学检验技术 220204 0 0 0
酉阳县医疗卫生机构 医学影像技术 220205 2 1 0
彭水县文化服务机构 艺术学、戏曲文学、中文等 230101 39 32 12
彭水县劳动就业和社会保障服务机构 专业不限 230201 577 519 307
彭水县农技服务机构 农业技术与管理、植物保护等 230301 17 11 5
彭水县医疗卫生机构 口腔医学、口腔医学技术 230401 2 2 2
彭水县医疗卫生机构 临床医学类 230402 2 1 1
彭水县医疗卫生机构 医学影像、医学影像技术 230403 0 0 0

 

  相关推荐:

  2014年重庆市招募“三支一扶”考试大纲

  2014年重庆三支一扶考试时间:2014年3月16日

  2014重庆三支一扶准考证打印时间:3月11日-15日

0
收藏该文章
文章搜索
万题库小程序
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
版权声明:如果公务员考试网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本公务员考试网内容,请注明出处。
Copyright © 2004- 考试吧公务员考试网 出版物经营许可证新出发京批字第直170033号 
京ICP证060677 京ICP备05005269号 中国科学院研究生院权威支持(北京)
在线
咨询
官方
微信
扫描关注公务员微信
领《大数据宝典》
报名
查分
扫描二维码
关注公务员报名查分
下载
APP
下载万题库
领精选6套卷
万题库
微信小程序