首页 - 网校 - 面授 - 团购 - 书城 - 视线 - 模拟考场 - 考友录 - 论坛 - 导航 -
首页考试吧论坛Exam8视线考试商城网络课程模拟考试考友录实用文档求职招聘论文下载
2013中考
法律硕士
2013高考
MBA考试
2013考研
MPA考试
在职研
中科院
考研培训 自学考试 成人高考
四 六 级
GRE考试
攻硕英语
零起点日语
职称英语
口译笔译
申硕英语
零起点韩语
商务英语
日语等级
GMAT考试
公共英语
职称日语
新概念英语
专四专八
博思考试
零起点英语
托福考试
托业考试
零起点法语
雅思考试
成人英语三级
零起点德语
等级考试
华为认证
水平考试
Java认证
职称计算机 微软认证 思科认证 Oracle认证 Linux认证
公 务 员
导游考试
物 流 师
出版资格
单 证 员
报 关 员
外 销 员
价格鉴证
网络编辑
驾 驶 员
报检员
法律顾问
管理咨询
企业培训
社会工作者
银行从业
教师资格
营养师
保险从业
普 通 话
证券从业
跟 单 员
秘书资格
电子商务
期货考试
国际商务
心理咨询
营 销 师
司法考试
国际货运代理人
人力资源管理师
广告师职业水平
卫生资格 执业医师 执业药师 执业护士
会计从业资格
基金从业资格
统计从业资格
经济师
精算师
统计师
会计职称
法律顾问
ACCA考试
注册会计师
资产评估师
审计师考试
高级会计师
注册税务师
国际内审师
理财规划师
美国注册会计师
一级建造师
安全工程师
设备监理师
公路监理师
公路造价师
二级建造师
招标师考试
物业管理师
电气工程师
建筑师考试
造价工程师
注册测绘师
质量工程师
岩土工程师
暖通工程师
造价员考试
注册计量师
环保工程师
化工工程师
给排水工程师
咨询工程师
结构工程师
城市规划师
材料员考试
监理工程师
房地产估价
土地估价师
安全评价师
房地产经纪人
投资项目管理师
环境影响评价师
土地登记代理人
缤纷校园 实用文档 英语学习 作文大全 求职招聘 论文下载 访谈|游戏
您现在的位置: 考试吧 > 公务员考试 > 公选领导 > 湖南 > 正文

2013衡阳市公开选拔市管领导干部公共科目考试公告

  衡阳市2013年公开选拔市管领导干部面谈工作已经结束。根据《衡阳市2013年公开选拔市管领导干部简章》规定:“面谈结束后,按照岗位适应能力测试成绩、面谈成绩各占50%的比例合成专业考试成绩(保留小数点后两位数)。按照选拔职位职数1:10的比例,从专业考试成绩的高分到低分依次确定参加综合能力测试人选。专业考试成绩相同的,按岗位适应能力测试成绩从高分到低分排名。”15个职位共确定144人参加公共科目考试。现将各职位参加公共科目考试人员名单予以公布。

  请参加公共科目考试人员于8月29日18:00前到衡阳市领导干部公开选拔考试中心(市委机关大院4号楼一楼4119室,电话0734—8866905)领取准考证。考试时间:2013年8月30日上午。考试地点:衡阳市第一中学。其他具体事宜见准考证。

  衡阳市领导干部公开选拔考试中心

  2013年8月27日

  衡阳市2013年公开选拔市管领导干部

  参加公共科目考试人员名单

报考职位 准考证号 姓  名 岗位适应能力测试成绩(占50%) 面谈成绩(占50%) 合成专业考试成绩 排名
市政府法制办主任 201301005 吴永盛 89.00 81.20 85.10 1
市政府法制办主任 201301019 谢  韬 78.00 82.00 80.00 2
市政府法制办主任 201301017 杨安定 73.00 86.00 79.50 3
市政府法制办主任 201301015 刘云宝 79.00 79.20 79.10 4
市政府法制办主任 201301011 陈  雄 75.00 81.80 78.40 5
市政府法制办主任 201301007 黄小喜 81.00 72.60 76.80 6
市政府法制办主任 201301004 文剑锋 73.00 78.40 75.70 7
市政府法制办主任 201301023 肖精华 73.00 76.20 74.60 8
市政府法制办主任 201301016 段晓赛 68.00 76.40 72.20 9
市政府法制办主任 201301008 宋  科 65.00 79.40 72.20 9
市委市政府接待处处长 201302002 龚志桂 75.50 83.20 79.35 1
市委市政府接待处处长 201302001 黄  辉 77.00 80.20 78.60 2
市委市政府接待处处长 201302004 朱忠树 71.50 82.40 76.95 3
市委市政府接待处处长 201302007 王新科 66.50 80.20 73.35 4
市委市政府接待处处长 201302015 贺  畅 66.50 79.60 73.05 5
市委市政府接待处处长 201302005 范苏媛 63.50 82.00 72.75 6
市委市政府接待处处长 201302008 吴  倩 67.50 76.20 71.85 7
市委市政府接待处处长 201302009 陈雅云 65.00 78.20 71.60 8
市委市政府接待处处长 201302017 胡书伟 65.50 77.40 71.45 9
市委市政府接待处处长 201302003 艾克海 65.50 77.20 71.35 10
市城市建设投资有限公司总经理 201304009 袁铁军 65.00 82.40 73.70 1
市城市建设投资有限公司总经理 201304006 贺志文 62.00 80.00 71.00 2
市城市建设投资有限公司总经理 201304016 王  集 64.00 77.20 70.60 3
市城市建设投资有限公司总经理 201304003 肖志华 63.00 75.80 69.40 4
市城市建设投资有限公司总经理 201304020 谢福君 60.00 77.20 68.60 5
市城市建设投资有限公司总经理 201304005 李  明 59.00 76.60 67.80 6
市城市建设投资有限公司总经理 201304002 龙武星 56.00 76.80 66.40 7
市城市建设投资有限公司总经理 201304004 鲁耀纯 55.00 77.00 66.00 8
市城市建设投资有限公司总经理 201304001 杨家骏 56.00 72.60 64.30 9
市城市建设投资有限公司总经理 201304015 陈  凯 54.00 73.60 63.80 10
衡阳财经工业职业技术学院副院长 201303015 邓昌大 76.00 90.40 83.20 1
衡阳财经工业职业技术学院副院长 201303017 黄  勇 76.00 81.60 78.80 2
衡阳财经工业职业技术学院副院长 201303009 廖与飞 68.00 80.80 74.40 3
衡阳财经工业职业技术学院副院长 201303002 岳增辉 60.00 83.10 71.55 4
衡阳财经工业职业技术学院副院长 201303001 刘建亚 54.00 88.60 71.30 5
衡阳财经工业职业技术学院副院长 201303013 肖学文 60.00 79.80 69.90 6
衡阳财经工业职业技术学院副院长 201303010 周  鉴 60.00 73.40 66.70 7
衡阳财经工业职业技术学院副院长 201303003 胡智清 57.00 72.40 64.70 8
衡阳财经工业职业技术学院副院长 201303012 阳晓礼 55.00 73.30 64.15 9
衡阳财经工业职业技术学院副院长 201303006 李运祥 56.00 69.80 62.90 10
市社科联副主席 201306001 邹燕矫 81.00 89.80 85.40 1
市社科联副主席 201306003 佘来滨 60.00 90.90 75.45 2
市社科联副主席 201306020 曾传国 58.00 89.60 73.80 3
市社科联副主席 201306009 何泽华 58.00 83.60 70.80 4
市社科联副主席 201306008 毛凌云 57.00 83.80 70.40 5
市社科联副主席 201306011 贡贵训 61.00 76.60 68.80 6
市社科联副主席 201306026 刘清华 53.00 82.40 67.70 7
市社科联副主席 201306015 蒋阳平 53.00 81.70 67.35 8
市社科联副主席 201306005 陈  晓 58.00 74.80 66.40 9
市社科联副主席 201306006 王安中 56.00 76.80 66.40 9
市文物局局长 201314004 阳本忠 94.00 81.40 87.70 1
市文物局局长 201314002 沈  伟 84.00 90.20 87.10 2
市文物局局长 201314023 吴建波 83.00 89.20 86.10 3
市文物局局长 201314011 罗光初 91.00 79.40 85.20 4
市文物局局长 201314014 杨超群 91.00 79.40 85.20 4
市文物局局长 201314009 胡光辉 90.00 80.40 85.20 4
市文物局局长 201314007 邓松涛 85.00 82.00 83.50 7
市文物局局长 201314021 胡连红 85.00 81.00 83.00 8
市文物局局长 201314017 李连文 91.00 73.60 82.30 9
市文物局局长 201314025 张  涛 83.00 79.80 81.40 10
市交通运输局总会计师 201310001 谢  斌 83.50 84.00 83.75 1
市交通运输局总会计师 201310018 殷  亮 90.00 76.00 83.00 2
市交通运输局总会计师 201310014 欧阳巍巍 80.00 85.00 82.50 3
市交通运输局总会计师 201310004 王  琴 79.00 83.60 81.30 4
市交通运输局总会计师 201310025 唐建国 74.00 85.80 79.90 5
市交通运输局总会计师 201310005 王振旭 76.00 82.40 79.20 6
市交通运输局总会计师 201310017 张定胜 78.00 80.00 79.00 7
市交通运输局总会计师 201310008 廖晓伟 74.00 82.60 78.30 8
市交通运输局总会计师 201310012 何万能 69.00 87.20 78.10 9
市交通运输局总会计师 201310009 夏桢翔 76.00 77.80 76.90 10
市农机局总工程师 201312002 徐国群 77.00 77.00 77.00 1
市农机局总工程师 201312001 周  文 75.00 76.30 75.65 2
市农机局总工程师 201312004 杨义蛟 65.00 75.90 70.45 3
市农机局总工程师 201312006 汪峻峰 48.00 84.40 66.20 4
市农机局总工程师 201312008 岑  林 45.00 82.80 63.90 5
市农机局总工程师 201312009 梁京海 57.00 49.80 53.40 6
市司法局副局长 201308011 罗  勇 67.00 86.10 76.55 1
市司法局副局长 201308005 熊  鹰 69.00 82.40 75.70 2
市司法局副局长 201308002 彭武刚 64.00 81.40 72.70 3
市司法局副局长 201308019 刘  硕 59.00 83.50 71.25 4
市司法局副局长 201308003 李  峥 59.00 82.60 70.80 5
市司法局副局长 201308018 李高明 64.00 74.60 69.30 6
市司法局副局长 201308001 林小红 61.00 77.60 69.30 6
市司法局副局长 201308017 曾兰清 64.00 74.40 69.20 8
市司法局副局长 201308014 谢志钊 61.00 76.80 68.90 9
市司法局副局长 201308008 梁新平 62.00 74.60 68.30 10
县市区人民政府副县市区长 201305029 向  波 90.00 87.60 88.80 1
县市区人民政府副县市区长 201305003 曹  文 92.00 84.40 88.20 2
县市区人民政府副县市区长 201305023 胡俊杰 87.00 87.80 87.40 3
县市区人民政府副县市区长 201305053 赵  鹏 85.00 89.60 87.30 4
县市区人民政府副县市区长 201305089 王致伟 90.00 84.40 87.20 5
县市区人民政府副县市区长 201305017 杨  璟 90.00 83.60 86.80 6
县市区人民政府副县市区长 201305083 苏文波 89.00 84.00 86.50 7
县市区人民政府副县市区长 201305020 聂  智 86.00 86.80 86.40 8
县市区人民政府副县市区长 201305050 曾  国 89.00 83.60 86.30 9
县市区人民政府副县市区长 201305087 谢琳琳 86.00 85.80 85.90 10
市侨联副主席 201307006 胡仲敏 83.00 85.40 84.20 1
市侨联副主席 201307008 罗  慧 76.00 83.40 79.70 2
市侨联副主席 201307009 姚  宏 76.00 79.60 77.80 3
市侨联副主席 201307004 王  杰 75.00 80.00 77.50 4
市侨联副主席 201307001 黎  秋 70.00 82.20 76.10 5
市侨联副主席 201307003 李  剑 62.00 76.00 69.00 6
市侨联副主席 201307005 陈  钦 63.00 74.80 68.90 7
市侨联副主席 201307002 黄海云 60.00 72.20 66.10 8
市青少年宫主任 201315035 王星皓 82.50 84.60 83.55 1
市青少年宫主任 201315032 尹朝晖 81.00 84.20 82.60 2
市青少年宫主任 201315037 周宇红 77.00 86.20 81.60 3
市青少年宫主任 201315056 蒋新星 78.00 82.20 80.10 4
市青少年宫主任 201315033 肖春红 73.00 85.60 79.30 5
市青少年宫主任 201315013 贺程杰 75.50 82.20 78.85 6
市青少年宫主任 201315014 陈汝财 76.00 81.40 78.70 7
市青少年宫主任 201315060 刘国庆 74.00 82.00 78.00 8
市青少年宫主任 201315038 张宇晨 74.00 81.80 77.90 9
市青少年宫主任 201315015 陈湘洲 75.00 79.60 77.30 10
市信访局副局长 201309031 肖爱平 83.00 87.50 85.25 1
市信访局副局长 201309053 覃志华 85.50 83.60 84.55 2
市信访局副局长 201309017 周乾坤 77.50 90.00 83.75 3
市信访局副局长 201309029 潘锦华 81.00 85.00 83.00 4
市信访局副局长 201309012 米赛男 83.00 82.00 82.50 5
市信访局副局长 201309052 袁愈绍 85.50 79.20 82.35 6
市信访局副局长 201309168 周  黎 79.50 83.60 81.55 7
市信访局副局长 201309009 周中心 81.00 81.70 81.35 8
市信访局副局长 201309032 周胜蓝 78.00 84.20 81.10 9
市信访局副局长 201309043 刘兴国 79.00 83.00 81.00 10
市供销合作总社理事会副主任 201311066 胡彬彬 79.00 82.90 80.95 1
市供销合作总社理事会副主任 201311065 胡海霞 70.00 87.30 78.65 2
市供销合作总社理事会副主任 201311125 胡志勋 67.00 86.88 76.94 3
市供销合作总社理事会副主任 201311064 蒋茂华 75.00 78.30 76.65 4
市供销合作总社理事会副主任 201311135 陈秋平 71.00 79.64 75.32 5
市供销合作总社理事会副主任 201311078 谷文华 66.00 83.60 74.80 6
市供销合作总社理事会副主任 201311080 董晓波 63.00 84.50 73.75 7
市供销合作总社理事会副主任 201311021 刘电波 62.00 85.20 73.60 8
市供销合作总社理事会副主任 201311006 唐学明 67.00 80.10 73.55 9
市供销合作总社理事会副主任 201311008 程  欣 63.00 83.90 73.45 10
市体育局副局长 201313006 蒋长富 53.00 86.50 69.75 1
市体育局副局长 201313005 屈清华 49.00 89.60 69.30 2
市体育局副局长 201313003 贺明君 57.00 81.40 69.20 3
市体育局副局长 201313023 李玉祥 43.00 88.20 65.60 4
市体育局副局长 201313019 陈  平 44.00 84.60 64.30 5
市体育局副局长 201313007 邓  明 44.00 79.50 61.75 6
市体育局副局长 201313009 黄水泉 41.00 80.40 60.70 7
市体育局副局长 201313013 闵锦川 36.00 82.70 59.35 8
市体育局副局长 201313008 谢冀平 36.00 81.80 58.90 9
市体育局副局长 201313002 姜  俊 40.00 77.00 58.50 10

1 2  下一页
文章搜索
在线名师 1 2 3 4
华图公务员考试研究中心申论教研室主任,法学博士,中国社会科学院青年学者。长期从事公务员...详细
公务员考试栏目导航
版权声明:如果公务员考试网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本公务员考试网内容,请注明出处。