各地中考
您现在的位置: 考试吧 > 2021中考 > 中考资讯 > 2021中考分数线 > 北京 > 正文

2010北京东城区中考录取分数线公布

来源:考试吧(Exam8.com) 2010-8-9 13:10:10 要考试,上考试吧! 万题库
2010北京东城区中考录取分数线公布。

2010北京东城区中考录取分数线公布

学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生地区 住走 总成绩 优先 数学 语文 外语
101001 二中 01 普通班 东城 539   107 115 111
101001 二中 02 英语实验班 东城 542   111 114 112
101001 二中 04 择校 东城 536   102 117 114
101002 五中 01 普通班 东城 529   110 111 104
101002 五中 01 普通班 朝阳 533   117 115 111
101002 五中 02 英语实验班 东城 531   106 118 111
101002 五中 03 择校 东城 527   104 111 109
101002 五中 03 择校 朝阳 532   111 112 109
101003 五十五中 01 普通班 东城 506   106 112 101
101003 五十五中 01 普通班 朝阳 510   102 111 101
101003 五十五中 03 择校 东城 503   103 114 100
101003 五十五中 03 择校 朝阳 508   107 111 98
101004 景山学校 01 普通班 东城 514   109 115 104
101004 景山学校 02 择校 东城 513   101 114 109
101005 一六六中 01 普通班 东城 511   106 111 98
101005 一六六中 02 英语实验班 东城 517   106 118 106
101005 一六六中 03 择校 东城 509   105 114 105
101006 一七一中 01 普通班 东城 522   106 113 100
101006 一七一中 01 普通班 朝阳 522   106 117 103
101006 一七一中 02 英语实验班 东城 526   106 114 108
101006 一七一中 03 择校 东城 519   114 109 86
101006 一七一中 03 择校 朝阳 520   112 111 102
101007 东直门中学 01 普通班 东城 521   106 113 108
101007 东直门中学 01 普通班 朝阳 520   98 112 106
101007 东直门中学 02 英语实验班 东城 523   107 110 105
101007 东直门中学 03 择校 东城 519   105 114 109
101007 东直门中学 03 择校 朝阳 519   103 117 103
201001 一中 01 普通班 东城 434 83 105 84
201001 一中 02 择校 东城 424   95 105 67
201002 二十一中 01 普通班 东城 451   92 109 97
201002 二十一中 02 英语实验班 东城 457   93 117 100
201002 二十一中 03 择校 东城 438   88 102 98
201003 二十二中 01 普通班 东城 503   102 111 96
201003 二十二中 02 英语实验班 东城 507   105 116 93
201003 二十二中 03 择校 东城 500   105 111 97
201004 二十四中 01 普通班 东城 477   94 112 103
201004 二十四中 02 英语实验班 东城 487   98 111 100
201004 二十四中 03 择校 东城 469   102 109 85
201005 二十五中 01 普通班 东城 460   99 110 68
201005 二十五中 02 普通班(中加对外合作办学) 东城 389   77 101 68
201005 二十五中 03 择校 东城 452   90 108 92
201006 二十七中 01 普通班 东城 488   100 109 90
201006 二十七中 02 英语实验班 东城 494   97 112 103
201006 二十七中 04 择校 东城 480   96 114 99
201007 五十四中 01 普通班 东城 471   93 111 99
201007 五十四中 02 择校 东城 463   98 110 98
201008 六十五中 01 普通班 东城 493   99 108 103
201008 六十五中 02 英语实验班 东城 499   107 110 104
201008 六十五中 03 择校 东城 486   91 112 104
201010 一四二中 01 普通班 东城 484   101 110 103
201010 一四二中 02 择校 东城 478   92 105 100
201012 一六五中 01 普通班 东城 459 94 111 93
201012 一六五中 02 择校 东城 448   99 106 70
  相关推荐:各地2010年中考分数线汇总
       全国各地2010年中考分数线公布时间汇总
       考试吧:2010年中考试题及答案发布专题
       各地2010年中考成绩查询时间及查询方式汇总
文章搜索
国家 北京 天津 上海 重庆
河北 山西 辽宁 吉林 江苏
浙江 安徽 福建 江西 山东
河南 湖北 湖南 广东 广西
海南 四川 贵州 云南 西藏
陕西 甘肃 宁夏 青海 新疆
黑龙江 内蒙古 更多
中考栏目导航
版权声明:如果中考网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本中考网内容,请注明出处。
免费复习资料
最新中考资讯
文章责编:zhangyuqiong