首页 - 网校 - 万题库 - 美好明天 - 直播 - 导航
热点搜索
学员登录 | 用户名
密码
新学员
老学员
您现在的位置: 考试吧 > 考研 > 考研复试 > 复试动态 > 北京 > 正文

中央党校2011年硕士研究生考试综合成绩公布

中央党校2011年硕士研究生考试综合成绩公布。

中央党校2011年硕士研究生入学考试综合成绩

专业 序号 考号 姓名 初试总分 外语听力 外语口语 外语复试笔试 专业面试 综合成绩
马克思主义哲学 1 800001010101019 张庆 362 12 7 81 55.8 73.36
2 800001010101025 钟超 337 12 8.5 66 61.2 73.12
3 800001010101007 任雪娇 354 7.5 8 68 60.8 73
4 800001010101011 史明 364 13 7 80 52 72.48
5 800001010101004 张胜南 344 10.5 8.5 80 55.8 71.2
6 800001010101022 杨洪达 350 9.5 5.5 73 56.8 70.72
7 800001010101018 颜超 347 13 4 62 55 70.44
8 800001010101024 李倩 327 12.5 7 73 57.6 70.08
9 800001010101026 谢家庆 335 12.5 5 60 54.4 68.96
10 800001010101015 侯帅宇 324 12 8 73 52.2 67.76
中国哲学 11 800001010102008 姜晓满 314 15 8 71 61.8 71.6
12 800001010102004 李章 325 7.5 6 64 63.5 69.8
外国哲学 13 800001010103002 韩晓琳 347 12 7 69 61 73.64
14 100031061006837 姚宇臣 354 20 9.5 88 65 80.28
15 100031061006840 张振飞 333 8.5 8.5 60 62.8 71.88
伦理学 16 800001010105002 徐佳佳 382 13.5 9.5 73 61.25 79.54
17 800001010105001 孔德猛 312 10 7 67 53 65.44
科哲 18 800001010108004 路明华 378 10 7 75 46.25 70.66
19 100551000002101 李蕊 375 7.5 7.5 60 59 74.6
20 100551000002060 候珍珍 306 5.5 7 60 52.75 62.82
21 100031061007163 耿雁博 326 10 7 56 61.5 70.52
政治经济学 22 800001020101039 赵琴琴 417 10.5 8 71 53 78.64
23 800001020101014 韩英坤 403 12 8 78 54.6 78.2
24 800001020101026 熊瑞杰 392 12 7 74 54.4 76.4
25 800001020101001 公丕宏 379 11 5.5 68 55.4 74.24
26 800001020101006 任云鹏 367 12 5 60 51.6 71.48
27 105581221000353 李明慧 411 16 7 84 63.6 83.96
28 816011112100013 温红钰 375 14 9 70 64 79.8
29 818011000001650 陈江静 387 15 7 83 60 79.24
30 100341118010308 郭祎 386 17 7.5 83 53.8 77.64
31 100021111003383 黄永山 387 17 7 86 49.4 75.8
32 818011000000348 赵钧 372 16 6 78 52.8 74.56
世界经济学 33 800001020105008 李萌 406 15 8 85 61.8 82.64
34 800001020105024 陈文科 363 16 7.5 79 56.4 75.52
35 818011000002072 石琼晔 385 17 8.5 79 57.4 79.36
36 100011011251035 陈悠游 397 15 7.5 80 56 79.04
区域经济学 37 818011000000533 谷雨 388 14 8 73 62 80.16
国民经济学 38 818011000001853 宋哲 365 17 8.5 80 59.6 77.84
法学理论 39 800001030101016 冯巾桐 413 11 7 78 63.6 82.2
40 800001030101017 韩珊珊 386 13 8 78 61.2 79.2
41 800001030101012 王金龙 363 16 8.5 77 61.6 78
42 800001030101019 刘超超 374 11.5 6.5 70 60.8 76.4
43 800001030101003 王娜 358 16 6.5 73 58.2 75.24
44 800001030101023 王海林 360 10 6 67 57.4 72.56
45 800001030101018 卢荡 343 10.5 8.5 76 43.4 66.12
46 800001030101021 王珂夫 356 6 2 57 60.4 70.08
宪法学与行政法学 47 800001030103004 钱刚 367 12 8 72 64.6 77.88
48 800001030103012 贾亮 358 12.5 7.5 69 61.6 75.6
经济法学 49 800001030107002 高喜卫 328 6.5 6.5 66 62.6 69.6
50 800001030101025 王蓉 344 12 9 64 58.8 73.2
51 800001030101013 项群杰 344 14 8.5 73 48.2 69.56
政治学理论 52 800001030201004 王丛伟 403 15.5 8 70 67 84.56
53 800001030201011 王新 393 12 8.5 69 66 81.76
54 800001030201008 郄晓良 362 14.5 7 74 65 78.04
55 800001030201014 郑志芳 339 14.5 8 79 68 76.88
56 800001030201003 刘鹏 364 17 8.5 81 31 66.28
57 800001030201002 姜帆 350 13 8.5 68 32 63.4
中外政治制度 58 800001030201012 董立松 404 12 7 73 55 78.08
59 800001030201019 郝重庆 339 10 7.5 85 63 72.88
科学社会主义与共产国际运动 60 800001030203032 李晓阳 397 17 8 76 63.5 83.04
61 800001030203017 王莹 392 14 8 76 61.7 80.52
62 800001030203019 郭锦明 398 14 8 73 59 80.16
63 800001030203014 熊玉坤 359 16.5 7.5 73 66.5 79.28
64 800001030203013 宋敏 379 13.5 8.5 66 62.2 79.16
65 800001030203018 李晓 394 14 8 84 55.5 78.28
66 800001030203036 黎品琨 379 10.5 7 64 60.3 76.6
67 800001030203023 崔冰钰 350 14 8.5 77 60.7 75.28
68 800001030203022 王学梁 371 15.5 7 71 52.8 74.64
69 800001030203033 吴蓉 329 18 9 82 60 74.28
70 800001030203026 朱明锋 332 11.5 6.5 78 62.3 71.96
中共党史(党史) 71 800001030204035 姜成洋 403 13 9.5 74 61.2 81.84
72 800001030204026 李发志 395 11 9 74 61 79.8
73 800001030204061 刘泓汐 373 18 9.5 74 58.6 79.2
74 800001030204008 毛瑞杰 367 18 7.5 76 61.8 78.96
75 800001030204030 于美丽 383 13 8 71 56.8 77.08
76 800001030204054 韩伟峰 377 11 7 80 60.2 76.52
77 800001030204031 李旭 393 13 7.5 73 51 75.76
78 800001030204033 袁文俊 364 11 7 63 52.8 72
79 800001030204014 孔繁锐 381 12.5 7 61 39.2 69.2
80 800001030204046 王东方 371 12 6 75 37.6 66.76
中共党史(党建) 81 800001030204098 于学珍 414 16 8.5 84 61.4 84.04
82 800001030204099 袁为海 405 13 7 73 60.6 80.84
83 800001030204115 刘丛齐 383 19 7.5 85 59.6 80.4
84 800001030204097 孙乔婧 378 20 8 75 58.8 80.08
85 800001030204073 王东伟 384 15 7.5 75 60.4 79.24
86 800001030204082 尹志强 375 13 7.5 63 55.6 75.44
87 800001030204101 马婷 367 15 7.5 77 53.6 74.48
88 800001030204105 张明明 371 13 7 77 52.8 73.64
89 800001030204117 田洪先 362 11 7 75 53.8 72.16
90 800001030204127 孙进宝 347 16 9 76 47.8 70.76
91 800001030204106 张娜 355 11 7.5 80 46.2 68.48
92 800001030204096 王燚菲 330 17 7.5 73 47 68.2
93 800001030204100 杨凯竣 325 12.5 8 60 44.2 64.88
94 800001030204085 孟维君 338 缺考 1 缺考 60.6
国际政治 95 800001030206014 许启启 420 11.5 8.5 73 64 84
96 800001030206021 郭丹凤 410 11.5 8 70 62 81.8
97 800001030206013 乔泰运 385 10 7 77 61 77.4
98 800001030206011 孙娅 394 9 6.5 78 59 77.08
99 800001030206009 孙浩 389 8.5 4.5 70 55 73.88
国际关系 100 800001030207011 贾同辉 380 15 8.5 70 61 79.4
101 800001030207012 张环环 402 10 7.5 74 43 72.44
外交学 102 800001030208011 韩吕希 391 18 8.5 75 58 80.72
103 800001030208008 李峰 377 缺考 缺考 缺考 38
社会学 104 800001030301001 刘睿基 392 17 8.5 75 64.67 83.108
105 800001030301018 张娇娇 396 17 7.5 69 62.83 82.452
106 800001030301026 赵碧倩 391 15.5 6.5 73 64.5 81.52
107 800001030301013 唐双捷 374 16 9 75 65 80.88
108 800001030301010 李纯 402 10 6 79 64.33 80.372
109 800001030301019 赵云云 387 12 7 75 54.5 75.84
马克思主义基本原理 110 800001030501005 全洪云 401 9 6 72 62.8 79.24
111 800001030501015 徐进 361 12.5 6.5 62 65.8 77.24
112 800001030501008 任莹 373 12 8 73 55.4 74.92
113 800001030501012 闫肃 368 10 6.5 61 60 74.76
马克思主义发展史 114 800001030502003 齐雄 413 14 8 77 63.6 83.8
115 800001030502004 黄弘林 406 12 6.5 69 59 79.72
116 800001030502007 杜姗姗 380 12.5 7 65 52 74.2
马克思主义中国化研究 117 800001030503023 李秋涛 357 10 5.5 69 61 73.44
118 800001030503012 徐华芳 376 15 7.5 80 48.2 73.4
119 800001030503033 杨文德 358 10.5 7.5 74 56.6 72.8
120 800001030503032 李钥 364 7 6 60 46.2 67.36
国外马克思主义研究 121 800001030504001 纪成 373 16 9 83 62.8 79.88
122 800001030501016 王海璐 355 17 9 70 58.2 76.28
123 800001030502001 李波 343 13 7 60 48.4 68.52
124 800001030503019 冯钰灏 346 6.5 6.5 52 56.8 69.44
思想政治教育 125 800001030505013 单朔梦 406 9.5 7 74 66.8 82.04
126 800001030505021 胡鑫敏 363 13.5 6 71 64.6 77.2
127 800001030505004 赵园园 384 13 7.5 74 56.8 77
128 800001030505009 张郑 364 14 8 86 60 76.48
129 800001030505024 白慧 377 11.5 7.5 72 58 76.04
130 800001030505028 宋星磊 354 14 7.5 75 59 74.68
131 800001030505029 钟孟娟 364 16 8 79 52.8 74.4
文艺学 132 800001050101002 向黎鸣 377 17 7 76 61.2 79.32
中国近现代史 133 800001060107014 童翔宇 319 9.5 7 69 55.2 66.96
134 100011011210112 齐翼龙 335 10 7 70 61.2 71.48
行政管理 135 800001120401031 王玉 392 15 7.5 88 62.5 81.04
136 800001120401007 鄢城名 373 14.5 5.5 70 61 77.16
137 800001120401026 王江洲 358 10 8 81 56.5 72.76
138 800001120401001 高鹏 384 13.5 5 70 41 69.88

  排名原则:一、同一专业内按照以下公式排名:综合成绩=初试成绩(折算成百分制)×0.6+(复试听力+口语+专业成绩)×0.4;二、校内调剂、校外调剂的考生排在第一志愿报考本校、本专业考生之后。

  相关推荐

  考试吧权威名师团指导2011年考研调剂 热点文章

  2011年考研调剂系统开通时间及使用步骤

  考试吧特别总结:2011年考研调剂指南

  调剂考生须看:招生老师给调剂学生的一些建议

文章搜索
万题库小程序
万题库小程序
·章节视频 ·章节练习
·免费真题 ·模考试题
微信扫码,立即获取!
扫码免费使用
考研英语一
共计364课时
讲义已上传
53214人在学
考研英语二
共计30课时
讲义已上传
5495人在学
考研数学一
共计71课时
讲义已上传
5100人在学
考研数学二
共计46课时
讲义已上传
3684人在学
考研数学三
共计41课时
讲义已上传
4483人在学
推荐使用万题库APP学习
扫一扫,下载万题库
手机学习,复习效率提升50%!
版权声明:如果考研网所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系800@exam8.com,我们将会及时处理。如转载本考研网内容,请注明出处。
官方
微信
扫描关注考研微信
领《大数据宝典》
下载
APP
下载万题库
领精选6套卷
万题库
微信小程序
帮助
中心
文章责编:zhangyuqiong